Cibubur, 17 – 19 Oktober 2014
No | Nama Lengkap | Nama Organisasi | KOTA |
---|---|---|---|
1 | Agung Widjanarko / Kecap | Palawa Atmajaya - Jogjakarta | YOGYAKARTA |
2 | Alexander | Mahapati Makassar | MAKASSAR |
3 | Anggita Puspita | Wapeala Undip | SEMARANG |
4 | Arief Abdurrahman | Geografi UGM | YOGYAKARTA |
5 | Aziz Fardhani | LAWALATA IPB | BOGOR |
6 | Claudia Dewi | PMPA FAK. TEKNIK UNS AJUSTA BRATA | SURAKARTA |
7 | David Mozes Jonas | Mahapati Makassar | MAKASSAR |
8 | Dhevi Ratna | MAPALA HIMALAYA | |
9 | Echa Kartika | MAPALA HIMALAYA | |
10 | Hadi Prasojo | KMPA GANESHA ITB | BANDUNG |
11 | Ahmad Ghozali | TN. Betung Kerihun | PUTUSIBAU |
12 | Hamzah | SINTALARAS UNM | MAKASSAR |
13 | Heri Suprihandono | Arwaga | DEPOK |
14 | Supandi Susanto | Bimover | JAKARTA |
15 | Romi Iskandar | Mupalas Univ. Muhammadiyah Surabaya | SURABAYA |
16 | Mauludia Kurotoaini | Mupalas Univ. Muhammadiyah Surabaya | SURABAYA |
17 | Herni Tanti | PMPA FAK. TEKNIK UNS AJUSTA BRATA | SURAKARTA |
18 | Fitri Rahayu | Mupalas Univ. Muhammadiyah Surabaya | SURABAYA |
19 | Rina Mardiana | Mapala UI | JAKARTA |
20 | Arfiani Salam | Bio-Explorer | PURWOKERTO |
21 | Sufraha Islamia | Bio-Explorer | PURWOKERTO |
22 | Gita Nurani | Bio-Explorer | PURWOKERTO |
23 | Ikha Heriana | JMPPK | PATI |
24 | Isma Dwi | BSG | YOGYAKARTA |
25 | Yayum Kumai | Kapalasastra | YOGYAKARTA |
26 | Jane Maureen | Hancala | YOGYAKARTA |
27 | Siti Nur | Wapeala Undip | SEMARANG |
28 | Maulana Malik | Mahipa Univ. Muhammadiyah Ponorogo | PONOROGO |
29 | Justina Ade | Puslitbangwil Unmul | SAMARINDA |
30 | Muhammad Zulfikrie | Matalabiogama | YOGYAKARTA |
31 | Kumalasari Anjas | BSG | YOGYAKARTA |
32 | Lisa Triwidiastuti | Hancala | YOGYAKARTA |
33 | Ika Bhinneka | Bio-Explorer | PURWOKERTO |
34 | Insani Widya | JAKARTA | |
35 | Rasyid Wisnuaji | PURWOKERTO | |
36 | Lukman Hakim | Matalabiogama | YOGYAKARTA |
37 | Muhammad Ainul | S2 Geografi UGM | YOGYAKARTA |
38 | Mokh Sobirin | Desantara Foundation | PATI |
39 | Ridho Anggoro | SCA | SEMARANG |
40 | M. Saifudin | IMPALA UB | MALANG |
41 | Muammar | SINTALARAS UNM | MAKASSAR |
42 | Muninggar Agung Tri Atmaja | PMPA FAK. TEKNIK UNS AJUSTA BRATA | SURAKARTA |
43 | Edie Bratawidjaja | HIKESPI | BOGOR |
44 | Purnomo | JM-PPK Pati | PATI |
45 | Suwater | JM-PPK Rembang | REMBANG |
46 | Yudha Trias Rusmana Merdeka | Satu Bumi | YOGYAKARTA |
47 | Ari Hardjaja | BEKASI | |
48 | Yuanita Nur Permata Sari | Ajusta Brata ( PMPA Fak. Teknik UNS ) | SURAKARTA |
49 | Novia Florensia Inatadon | KSMPA Titik Nol | |
50 | Bambang Hambar Eko Prasetyo | KSMPA Titik Nol | |
51 | Mokhammad Awaluddin Zaenuri | Fakultas Geografi | YOGYAKARTA |
52 | Estianingrum | HANCALA | YOGYAKARTA |
53 | Yohannes Yudha | KMPA GANESHA ITB | BANDUNG |
54 | Farhan Fazlurrahman | KMPA GANESHA ITB | BANDUNG |
55 | Laela Fitriyani | KMPA GANESHA ITB | BANDUNG |
56 | Agung Prabowo | MAPALASKA | YOGYAKARTA |
57 | Asep Ruhyadin | MAPALASKA | YOGYAKARTA |
58 | Rianda Yusfidiaga | RIMPALA | |
59 | Akbar Habibi | LAWALATA IPB | BOGOR |
60 | Febi | UNTAR | JAKARTA |
61 | M. Fauzi H. | ||
62 | M. Rifqi | Satu Bumi | YOGYAKARTA |
63 | Rivi Lazuardi | Mapadika | JAKARTA |
64 | Mirwan Pektong | Forkom PA Kutai Timur | SANGATTA |
65 | M. Said Ghazali | Gempala Edelweiss Bengalon | BENGALON |
66 | Musdalipa | Sabana | SANGATTA |
67 | Dini Ramasari | Forkom PA Kutai Timur | SANGATTA |
68 | Irwan Fecho | Forkom PA Kutai Timur | SANGATTA |
69 | Syaifurrahman Abdullah | Unmul | SAMARINDA |
70 | Renna Mingri Anisa P | Himpala Unas | JAKARTA |
71 | Yohanna | Himpala Unas | JAKARTA |
72 | Dudi | Bogor | BOGOR |
73 | Abdullah | Walhi Jambi | JAMBI |
74 | Ajar | JOGJAKARTA | |
75 | Suriadi R | GRESIK | |
76 | Muniarsih | Palawa Unpad | BANDUNG |
77 | Rizki Mulia | Palawa Unpad | BANDUNG |
78 | Andreas Polin | Palawa Unpad | BANDUNG |
79 | Ade Hamid | Palawa Unpad | BANDUNG |
80 | Mada | Pusat Arkenas | JAKARTA |
81 | Daru Adianto | IMPALA UB | MALANG |
82 | Adhi Agus | Pusat Arkenas | JAKARTA |
83 | M. Aidil | Forkom PA Kutai Timur | SANGATTA |
84 | Sumarno | Rembang | REMBANG |
85 | Sopyan | Rembang | REMBANG |
86 | Deni Sugandi | Geomagz | BANDUNG |
87 | Prof. Dr. Yayuk R. Suhardjono | LIPI | BOGOR |
88 | Dr. Eko Teguh Paripurno | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | YOGYAKARTA |
89 | Dr. Pindi Setiawan | ITB | BANDUNG |
90 | Dr. Cahyo Rahmadi | LIPI | BOGOR |
91 | dr. Robby Ko | Lembaga Karst Indonesia | BOGOR |
92 | Dr. Eko Haryono | UGM | YOGYAKARTA |
93 | Alex Atmadikara | Sukabumi Speleo Club | SUKABUMI |
94 | A.B. Rodialfalah | ASC | TANGERANG |
95 | Fredy Chandra | ASC | TANGERANG |
96 | Gunritno | JMPPK | PATI |
97 | Dr. Soeryo Adiwibowo | IPB | BOGOR |
98 | Petrasa Wacana | ASC | JAKARTA |
99 | Sunu Widjanarko | ASC | SURAKARTA |
100 | Mirza Ahmadhevicko | Palawa Unpad | BANDUNG |
101 | Imron Fauzi | IMPALA UB | MALANG |
102 | Akhmad Zona | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | JAKARTA |
103 | Juswono Budisetiawan | Pustek Kelautan UGM | YOGYAKARTA |
104 | Syahrul Ramadhan | Mapa Gunadarma | JAKARTA |
105 | Fathoel Arifin | HIKESPI | BANGKA |
106 | Dr. Arzyana Sunkar | IPB | BOGOR |
107 | Mayangsari | Mapala Raflesia | KARAWANG |
108 | Deni Supriadi | Mapala Raflesia | KARAWANG |
109 | Dwi Nur Jatmiko | Mapala Raflesia | KARAWANG |
110 | Irene Swastini | Mapala UI | JAKARTA |
111 | Suhandi Rahayu | Linggih Alam | BOGOR |
112 | Maulana Jafar A | Linggih Alam | BOGOR |
113 | Yuanita I | Dharmapala APP | JAKARTA |
114 | Wulan Setiawan Putri | Dharmapala APP | JAKARTA |
115 | Diah Wuryandani | Dharmapala APP | JAKARTA |
116 | Ayuni Wulandari | Mapa Gunadarma | JAKARTA |
117 | Iis Dewi M. | MPA Jonggring Salaka | MALANG |
118 | Digor | Kapa FT UI | DEPOK |
119 | Fadilah Ahmad | Matasitas | JAKARTA |
120 | Leo | Palatika | JAKARTA |
121 | Adhy Irawan | Giri Gahana | JAKARTA |
122 | M. Iqbal W. | Caver Ceria | JAKARTA |
123 | Rizky Azlia | Kapa FT UI | DEPOK |
124 | Yoga Darma | Cakrawala STT PLN | JAKARTA |
125 | Rizky Fazrur Rahman | Agrawitaka | JAKARTA |
126 | Antama Lasadea | Patuha | JAKARTA |
127 | Gugun | Caver Ceria | JAKARTA |
128 | Azlan Arifsyah | Astadeca | JAKARTA |
129 | Mando | Eka Citra | JAKARTA |
130 | Atika Sari | Mateksapala | JAKARTA |
131 | Indri Ayu | Mateksapala | JAKARTA |
132 | Syaiful Maarif | Palmater | JAKARTA |
133 | Hawa | JAKARTA | |
134 | Yudha Budiman | Mapa Gunadarma | JAKARTA |
135 | Alghazali | Haihata Bogor | BOGOR |
136 | M. Ahbab Hasbi | Haihata Bogor | BOGOR |
137 | Dini Saputra | Melpa | |
138 | Grandis Kumala Sari | Eka Citra | JAKARTA |
139 | Dwi Herawati | Eka Citra | JAKARTA |
140 | Bregas Laksamana | Eka Citra | JAKARTA |
141 | Tiara E Ardi | Lawalata IPB | BOGOR |
142 | Nur Hikmah S. | Lawalata IPB | BOGOR |
143 | M. Riza F. | Lawalata IPB | BOGOR |
144 | Tri Hakni | Melpa | |
145 | Adi Candra | ||
146 | Redemtus Erfan | ||
147 | Exa Heydemans | ||
148 | Putra Koerawa A. | ||
149 | Pandi | ||
150 | Dorckas | Matasitas | JAKARTA |
151 | Firmansyah Eko | Mateala Ambon | AMBON |
152 | Dave Hutabarat | Caver Ceria | JAKARTA |
153 | Renny Wahyuni | Adventure Medical Support | JAKARTA |
154 | Siska Seftiani | Adventure Medical Support | JAKARTA |
155 | Aviana Dewi | Adventure Medical Support | JAKARTA |
156 | Sarah | Adventure Medical Support | JAKARTA |
157 | Muchsin Hidayat | Sesepuh Speleologi | MALANG |
158 | Poppy | Sesepuh Speleologi | BOGOR |
159 | Abdullah | Sesepuh Speleologi | BOGOR |
160 | AS. Chaidir | Ketua DPRD Kabupaten Maros | MAROS |
161 | Dedy Asriady | Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung | MAROS |
162 | Edy Nugroho | Kementrian Lingkungan Hidup | JAKARTA |
163 | Mano Lito | JAKARTA | |
164 | Miftahul Huda | Matalabiogama | YOGYAKARTA |
165 | Tanjung Satrio | ASC | JAKARTA |
166 | Dudung Hidayat | Palawa Unpad | BANDUNG |
167 | Fajar | Tasikmalaya Caving Club (TCC) | TASIKMALAYA |
168 | Jusron Faizal | IMPALA UB | BOGOR |
[…] Selama tiga hari kegiatan di Bumi Perkemahan dan Wisata Cibubur tercatat ada 168 orang yang datang untuk berbagi di Indonesia Speleo Gathering 2014. Detail partisipan dapat dilihat pada laman Partisipan. […]